MODELO | iPhone 11 A2111 | |
---|---|---|
COLOR | Negro | |
PANTALLA | Retina líquida HD de 6.1 ", multitáctil con tecnología IPS y tono verdadero | |
FRECUENCIA 2G | GSM / EDGE: 850, 900, 1800, 1900 MHz | |
FRECUENCIA 3G | UMTS / HSPA + / DC-HSDPA: 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | |
FRECUENCIA 4G | FDD-LTE: 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (1700/2100), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 12 (700), 13 (700) , 17 (700), 18 (800), 19 (800), 20 (800), 25 (1900), 26 (850), 29 (700), 30 (2300), 66 (1700/2100), 71 ( 600) MHz | |
Procesador de CPU | Motor Neural 3ra Generación, Chip A13 Bionic | |
CÁMARA | 12MP Dual Master: Ultra Angular f / 2.4, lente de 5 elementos y campo de visión de 120º y Granular f / 1.8 con lente de 6 elementos y estabilización óptica de imagen + 12MP f / 2.2 TrueDepth Front | |
VIDEO | Grabe en: 4K a 24/30/60 fps, Full HD 1080p a 30/60 fps, HD 720p a 30 fps – Time-lapse – Cámara lenta 1080p a 120/240 fps – Video de seguimiento de sujeto QuickTake – Estabilización cinematográfica ( 1080p y 720p) – Grabación en formato estéreo y HEVC y H.264 | |
MEMORIA INTERNA | 128GB | |
SI TARJETA | Dual SIM: Nano y eSIM: (No todos los operadores admiten eSIM o chip virtual. Consulte a su operador para obtener más detalles) | |
CONECTIVIDAD INALÁMBRICA | Wi-Fi 6 802.11ax con 2 x 2 MIMO – Bluetooth 5.0 – NFC | |
BATERIA | Ion de litio, compatible con recargas inalámbricas de cargadores Qi estándar (se venden por separado) | |
SISTEMA OPERATIVO | iOS | |
SENSOR | Face ID (TrueDepth Face Recognition) – Barómetro – Giroscopio – Acelerómetro – Sensor de proximidad – Luz ambiental | |
COMUNICACION | Conector rayo | |
Frecuencia | 4G / TDD-LTE: 34 (2100), 38 (2600), 39 (1900), 40 (2300), 41 (2500), 42 (3500), 46 (5200), 48 (3500) MHz | |
INGRESOS | Tiene clasificación IP68 según IEC 60529 | |
MARCA | Manzana | |
PESO BRUTO (g) | 465 | |
UBICACIÓN | GPS / GNSS – Brújula digital – iBeacon Microlocation | |
DIMENSIONES DE EMBALAJE (cm) | 9.3 x 5.1 x 16.8 | |
FORMATOS DE AUDIO | Reproduce: AAC-LC, HE-AAC, HE-AAC (v2), AAC protegido, MP3, PCM lineal, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital (AC-3), Dolby Digital Plus (E-AC-3) y Audible (formatos 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX y AAX +) | |
FORMATO DE VIDEO | Reproducciones: HEVC, H.264, MPEG-4 Parte 2 y Motion JPEG, HDR con contenido Dolby Vision y HDR10 |
Apple iPhone 11 A2111 128GB Liquid Retina 6.1″ Dual 12MP / 12MP iOS – Negro
₲5.228.300
Sé el primero en valorar “Apple iPhone 11 A2111 128GB Liquid Retina 6.1″ Dual 12MP / 12MP iOS – Negro” Cancelar la respuesta
Consultas generales
Aún no hay consultas.
Productos relacionados
Celulares y smartphone
Apple iPhone XR A2105 64GB Pantalla Liquid Retina 6.1″ 12MP / 7MP iOS – Azul
Celulares y smartphone
Apple iPhone XR A2105 256GB Pantalla Liquid Retina 6.1″ 12MP / 7MP iOS – Negro
Celulares y smartphone
Apple iPhone 7 A1778 BZ 32GB Pantalla Retina 4.7″ 12MP / 7MP iOS – Rosa
Celulares y smartphone
Smartphone Xiaomi Mi 8 Lite Dual SIM 64GB de 6.26″ 12 + 5MP / 24MP OS 8.1.0 – Negro
Celulares y smartphone
Smartphone BLU C4 C050L Dual SIM 8GB Pantalla de 4.0″ 5MP / 5MP OS 8.1.0 – Azul
Celulares y smartphone
Smartphone Motorola Moto G6 Play XT1922-10 Dual SIM 32GB de 5.7″ 13MP / 8MP OS 8.0 – Negro
Celulares y smartphone
Smartphone Motorola Moto G6 XT1925-13 Dual SIM 64GB de 5.7″ 12 + 5MP / 16MP OS 8.0 – Negro
Celulares y smartphone
Apple iPhone 7 A1660 CPO 256GB Pantalla Retina de 4.7″ 12MP / 7MP iOS – Rosa Oro
Celulares y smartphone
Smartphone Samsung Galaxy J2 Core SM-J260M 8GB 5.0″ 8MP / 5MP OS 8.1.0 – Negro
Celulares y smartphone
Smartphone Motorola Moto G6 Play XT1922-10 Dual SIM 32GB de 5.7″ 13MP / 8MP OS 8.0 – Dorado
Valoraciones
No hay valoraciones aún.